<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enduro &#8211; MOTO CLUB BARI</title>
	<atom:link href="https://motoclub-bari.it/tag/enduro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motoclub-bari.it</link>
	<description>LA DIFFERENZA FRA ANDARE IN MOTO E FARE MOTOCICLISMO... DAL 1976!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 17:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>CAMPIONATO INTERREGIONALE ENDURO CAMPANIA-PUGLIA-BASILICATA</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/campionato-interregionale-enduro-campania-puglia-basilicata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@motoclub-bari.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 21:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/?p=3033</guid>

					<description><![CDATA[Il 16 Giugno a Teora (AV) i piloti del Moto Club Bari gruppo Enduro Bari, hanno portato a termine la gara andando tutti a punti.;  nelle varie categorie, 4 tra loro, sono saliti sui  gradini del podio. &#160; Grazie al gruppo Enduro Bari: Alessio D&#8217;Elia III nella Junior, Cosmiano Merro V nella Territoriale, Ivan Lorusso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 Giugno a Teora (AV) i piloti del Moto Club Bari gruppo Enduro Bari, hanno portato a termine la gara andando tutti a punti.;  nelle varie categorie, 4 tra loro, sono saliti sui  gradini del podio.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-3031" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.43-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.43-225x300.jpeg 225w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.43-768x1024.jpeg 768w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.43-1152x1536.jpeg 1152w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.43-1280x1707.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /><img decoding="async" class="size-medium wp-image-3030 alignright" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.44-169x300.jpeg" alt="" width="169" height="300" srcset="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.44-169x300.jpeg 169w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.44-576x1024.jpeg 576w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.44-768x1365.jpeg 768w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-16-at-22.10.44-864x1536.jpeg 864w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grazie al gruppo Enduro Bari: Alessio D&#8217;Elia III nella Junior, Cosmiano Merro V nella Territoriale, Ivan Lorusso III nella Major Expert, Luigi Paglionico II nella Major Expert, Marco D&#8217;Elia 1° nella Senior e Riccardo Pastore IV nella Senior, ci state riempiendo di orgoglio.</p>
<div style="width: 480px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-3033-1" width="480" height="848" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2024-06-16-at-22.10.25.mp4?_=1" /><a href="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2024-06-16-at-22.10.25.mp4">https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2024-06-16-at-22.10.25.mp4</a></video></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2024-06-16-at-22.10.25.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MOTO CLUB BARI SUL PODIO A SANT&#8217;AGATA DI PUGLIA NELLA QUINTA PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE ENDURO</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/motoclub-bari-sul-podio-a-santagata-di-puglia-nella-quinta-prova-del-campionato-regionale-enduro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@motoclub-bari.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 11:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/?p=2665</guid>

					<description><![CDATA[Il 24 settembre si è svolta a Sant&#8217;Agata di Puglia (Fg) la quinta prova del Campionato Regionale Enduro Marco D&#8217;Elia, il giovane portacolori del Moto Club Bari, con la dodicesima posizione assoluta, sale sul secondo gradino del podio della classe &#8220;Enduro Junior&#8221;  mantenendo la testa del campionato regionale a 14 punti dal secondo classificato. Video [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 settembre si è svolta a Sant&#8217;Agata di Puglia (Fg) la quinta prova del Campionato Regionale Enduro</p>
<img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2668" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max1-225x300.jpg 225w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max1-768x1024.jpg 768w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max1-1152x1536.jpg 1152w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />
<p>Marco D&#8217;Elia, il giovane portacolori del Moto Club Bari, con la dodicesima posizione assoluta, sale sul secondo gradino del podio della classe &#8220;Enduro Junior&#8221;  mantenendo la testa del campionato regionale a 14 punti dal secondo classificato.</p>
<img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2669" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2-300x200.jpg 300w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2-1024x684.jpg 1024w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2-768x513.jpg 768w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2-1536x1025.jpg 1536w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2-1280x854.jpg 1280w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Foto-da-Max2.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <a href="https://www.youtube.com/shorts/i0PT591J3G0" target="_blank" rel="noopener">Video</a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BARI  SUL  PODIO  DI  PIETRAMONTECORVINO</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/bari-sul-podio-di-pietramontecorvino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenico Scannicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 23:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[Impavidi tutti i piloti del Moto Club Bari che, pur sapendo che il percorso sarebbe stato particolarmente impegnativo (lo stesso della 2 giorni del Campionato Europeo), col “Team Enduro Bari” hanno partecipato il 20 marzo alla prima gara del Campionato Regionale Puglia &#8211; Basilicata svoltosi a Pietramontencorvino (Fg) in contemporanea con la prima prova del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Impavidi tutti i piloti del Moto Club Bari che, pur sapendo che il percorso sarebbe stato particolarmente impegnativo (lo stesso della 2 giorni del Campionato Europeo), col “Team Enduro Bari” hanno partecipato il 20 marzo alla prima gara del Campionato Regionale Puglia &#8211; Basilicata svoltosi a<strong> Pietramontencorvino (Fg) in contemporanea con la prima prova del Campionato Europeo di Enduro 2022</strong>.<strong><img decoding="async" class=" wp-image-2514 alignright" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00-300x169.jpg" alt="" width="598" height="337" srcset="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00-300x169.jpg 300w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00-1024x577.jpg 1024w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00-768x433.jpg 768w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00-1536x866.jpg 1536w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00-1280x722.jpg 1280w, https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220320_PIETRAMONTECORVINO_00.jpg 1701w" sizes="(max-width: 598px) 100vw, 598px" /></strong>  Tutto il Team ha esultato per l’ottimo piazzamento dei piloti: <u>Marco D’Elia</u>, su KTM 250 2T, II° della categoria Junior (classe UNICA) e del pilota <u>Andrea Corallo</u>, su KTM, sul secondo gradino del podio della categoria Major 250 4 Tempi &#8211; <u>dopo ben cinque anni di assenza dalle competizioni</u>.</p>
<p>La gara è stata avvincente e tosta sia per essersi svolta contemporaneamente all&#8217;Europeo (iniziato sabato) che per le mutate condizioni del tracciato; i piloti hanno gareggiato lo stesso percorso e tabella di marcia dell&#8217;Europeo ma con una prova speciale in meno e differente limite del tempo di ritardo, 15 minuti per il Campionato Regionale (oltre il quale c&#8217;è la squalifica) mentre per il Campionato Europeo 30 minuti per gli uomini e 60 minuti per le donne. Ovviamente i piloti del Campionato Regionale sono partiti in coda a quelli del Campionato Europeo a gruppi di 3 piloti ogni minuto; dopo i primi chilometri di normale enduro si entra nel bosco, si affronta la prima salita per poi entrare in quella che nel 2016 fu il tracciato degli Assoluti d’Italia dove incominciano le discese e dopo 1 ora e 40 minuti si arriva al primo C.O. per poi proseguire in un fuoristrada sino all’enduro test &#8211; un fettucciato da percorrere dando libero sfogo fra curve, rettilinei e salti.</p>
<p>Viste le condizioni del percorso di gara c’è da dire che siamo molto compiaciuti per la crescita e lo spirito sportivo di tutti i piloti del Team Enduro Bari – <u>Eduardo Buonfantino, Andrea Corallo, Alessio D&#8217;Elia, Marco D&#8217;Elia, Luigi Paglionico, Riccardo Petrone e Vincenzo Poliseno</u> – che hanno dimostrato tenacia e coraggio partecipando a questa prima prova del Campionato Regionale contribuendo a scrivere un pezzo di storia dell&#8217;Enduro Pugliese che sicuramente rimarrà negli annali. Non meno sportivi sono i supporter <u>Giorgio Fortunato, Domenico Gallo e Marco Petrone</u> ; come anche gli amici PACAR, GRAFICAZEROTTANTA, CORALLO CORNICI, FACCHINO SPARE PARTS, Basilico e Rosmarino. PIERPA’, LARA, BA.MA., Fasano Olive, Natura Carni Srl e PitSop Garage che ci seguono in questa avventura.</p>
<p>E’ un gran bel gioco di squadra che rivedremo nelle prossime prove di Campionato Regionale Enduro auspicando ulteriori miglioramenti.</p>
<p>Ringraziamo lo Staff del Moto Club Le Aquile di Pietramontecorvino che ha impeccabilmente organizzato la manifestazione resa ancora più impegnativa dal meteo e dalla contemporaneità col Campionato Europeo di Enduro.</p>
<p class="yiv1662853789MsoNormal">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROPEAN ENDURO CHAMPIONSHIP &#8211; PIETRAMONTECORVINO &#8211; 19 e 20 MARZO 2022</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/european-enduro-championship-pietramontecorvino-19-e-20-marzo-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenico Scannicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 16:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[Pietramontecorvino (Fg) unica tappa italiana dell’European Enduro Championship 2022 La carovana dell’European Enduro Championship toccherà quattro Paesi: dopo la tappa italiana che si terrà il 19 e 20 marzo a Pietramontecorvino in Puglia, il 2 e 3 aprile 2022 moto e piloti saranno attesi a Tamasi (Ungheria), poi il 13 e 14 agosto a Sipoo (Finalndia) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="entry-title">Pietramontecorvino (Fg) unica tappa italiana dell’European Enduro Championship 2022</h1>
<p>La carovana dell’<strong>European Enduro Championship </strong>toccherà quattro Paesi: dopo la tappa italiana che si terrà il 19 e 20 marzo a <strong>Pietramontecorvino in Puglia</strong>, il 2 e 3 aprile 2022 moto e piloti saranno attesi a <strong>Tamasi (Ungheria)</strong>, poi il 13 e 14 agosto a <strong>Sipoo (Finalndia)</strong> e, infine, dal 28 al 30 ottobre a <strong>Woltersdorf, Rudersdorf e Grunheide in Germania</strong>. Moto e attrezzature dei team attraverseranno l’Europa e arriveranno in Italia a bordo dei tir con i colori dei team partecipanti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.miticochannel.com/2022/01/21/pietramontecorvino-prima-tappa-italiana-delleuropean-enduro-championship-2022/">Pietramontecorvino unica tappa italiana dell&#8217;European Enduro Championship 2022</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BARI SUL PODIO DI SERRE</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/bari-sul-podio-di-serre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenico Scannicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 22:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/?p=2323</guid>

					<description><![CDATA[27 febbraio 2022 Serre (Sa) &#8211; Prima gara della stagione &#8220;Enduro 2022&#8221; Gara tosta, 160 km di puro enduro su terreno infangatissimo a seguito dell&#8217;incessante pioggia del giorno precedente la gara, ma i piloti del Team Enduro Bari composto da Luigi Paglionico, Marco D&#8217;Elia e Vincenzo Poliseno &#8211; grande assente il piede di Andrea Corallo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27 febbraio 2022 Serre (Sa) &#8211; Prima gara della stagione &#8220;Enduro 2022&#8221;</p>
<p>Gara tosta, 160 km di puro enduro su terreno infangatissimo a seguito dell&#8217;incessante pioggia del giorno precedente la gara, ma i piloti del Team Enduro Bari composto da Luigi Paglionico, Marco D&#8217;Elia e Vincenzo Poliseno &#8211; grande assente il piede di Andrea Corallo causa infortunio last minute &#8211; non si scoraggiano e portano a termine la gara grazie anche al sostegno di Marco Petrone e Riccardo Pastore che con la loro assistenza tecnica al paddock hanno contribuito al risultato di tutto rilievo.<img decoding="async" class="size-medium wp-image-2339 alignleft" src="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220227_SERRE_14-170x300.jpg" alt="" width="170" height="300" /></p>
<p>Premiati sul podio Luigi Paglionico che nonostante un fermo di tre anni dalle gare si classifica al quarto posto e Marco D&#8217;Elia che grazie anche al suo tenace e costante allenamento sale sul gradino più alto del podio portando con se i colori del M.C. Bari e della città metropolitana &#8220;BARI&#8221; ma anche i colori di tutto il Team Enduro Bari (vincitore della sfida Enduro).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/20220227_SERRE_CLASSIFICA_CAT_OU.PDF.pdf" target="_blank" rel="noopener">LA CLASSIFICA</a>                                                <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IePztWymnJ8" target="_blank" rel="noopener">IL VIDEO</a></p>
<p>Prossimo appuntamento a Pietramontecorvino prima prova del Campionato Regionale Puglia dove auspichiamo di vedere correre tutti i piloti del Team Enduro Bari</p>
<p><a href="https://www.fmipuglia.it/calendari-regionali-offroad-2022/" target="_blank" rel="noopener">CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO PUGLIA</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI ENDURO 2022</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/fmi-enduro-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenico Scannicchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 15:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[Venerdì 7 gennaio,  si è tenuta a Bologna la riunione degli organizzatori delle manifestazioni titolate di Enduro per il 2022. L’incontro ha visto la presenza del Presidente della FMI Giovanni Copioli, del Coordinatore del Comitato Enduro Franco Gualdi, del Consigliere Federale e membro del Comitato Armando Sponga, dei membri del Comitato stesso Domenico Bignami, Andrea Benedetti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 7 gennaio,  si è tenuta a Bologna la riunione degli organizzatori delle manifestazioni titolate di Enduro per il 2022. L’incontro ha visto la presenza del Presidente della FMI<strong> Giovanni Copioli, </strong>del Coordinatore del Comitato Enduro<strong> Franco Gualdi, </strong>del Consigliere Federale e membro del Comitato<strong> Armando Sponga, </strong>dei membri del Comitato stesso<strong> Domenico Bignami, Andrea Benedetti e Mario Rinaldi. </strong>Inoltre hanno partecipato <strong>Alfredo Lenzoni </strong>titolare di<strong> Offroad Pro Racing, Fabio Di Meo</strong> Responsabile team Enduro della Federcronometristi e il Medico <strong>Gabriele Bazzano.</strong></p>
<p>Nel corso del meeting è stato presentato il nuovo promotore: <strong>Offroad Pro Racing,</strong> che ha illustrato la propria impostazione del lavoro per la stagione sportiva. <strong>Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alle manifestazioni titolate di Enduro saranno pubblicate sul nuovo sito ufficiale:</strong> <a href="https://enduro.federmoto.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>enduro.federmoto.it</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.federmoto.it/la-riunione-degli-organizzatori-delle-competizioni-enduro-presentato-il-nuovo-promoter-online-il-sito-ufficiale/" target="_blank" rel="noopener">La riunione</a>                <a href="https://enduro.federmoto.it/calendario-2022/" target="_blank" rel="noopener">Il Calendario</a>                        <a href="https://enduro.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/58/2021/12/Regolamento-Enduro-2022-update-02.12.2021_ok.pdf" target="_blank" rel="noopener">Il Nuovo Regolamento Sportivo</a></p>
<p style="text-align: center;">&#8230; a breve seguiranno aggiornamenti del  Moto Club Bari &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4a Regionale Enduro</title>
		<link>https://motoclub-bari.it/4a-regionale-enduro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Sabato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 16:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motoclub-bari.it/4a-regionale-enduro/</guid>

					<description><![CDATA[Enduro‬ : 11 maggio 2014  &#8211; direttamente dalla postazione di controllo del Moto Club Bari &#8211; 4^ Prova del Campionato Regionale Enduro ‪‎Puglia‬ nonché 2^prova del Campionato Regionale Campania + Basilicata organizzata dal Moto Club ‪‎Spinazzola ‬a Palazzo San Gervaso (Pz);  159 i partecipanti che hanno reso magica la giornata (link).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Enduro‬</strong> : 11 maggio 2014  &#8211; direttamente dalla postazione di controllo del <a href="https://motoclub-bari.it/wp-content/uploads/Postazione-MC-Bari.jpg" target="_blank" rel="noopener">Moto Club Bari</a> &#8211; 4^ Prova del Campionato Regionale Enduro ‪‎Puglia‬ nonché 2^prova del Campionato Regionale Campania + Basilicata organizzata dal Moto Club ‪‎Spinazzola ‬a Palazzo San Gervaso (Pz);  159 i partecipanti che hanno reso magica la giornata (<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467421913401759.1073741868.323648407779111&amp;type=1" target="_blank" rel="noopener">link</a>).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
